
Log in
To add this product to your basketDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Designation | BNU08010RTWLL4B-B0 |
| Brand | SNR |
| Series | BNU |
| d0 | 80 mm |
| Pitch P | 10 mm |
| Pitch direction | Right |
| Nut type | TW - Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Material | Carbon steel |
| Dw | 6,35 mm |
| D1 g6 | 105 mm |
| D2 | 145 mm |
| B - Flange width | 20 mm |
| L - Length | 153 mm |
| D3 | 125 mm |
| H | 110 mm |
| X | 13,5 mm |
| Q | 0 mm |
| Number of circuits | 1 x 4 |
| Mass | 4,4 kg |

| PRODUCT PERFORMANCE | |
|---|---|
| DN value for P5 | 80000 mmpm |
| Ca for T7 | 58,347 kN |
| C0a for T7 | 253,818 kN |
| Ca for P5 | 64,83 kN |
| C0a for P5 | 282,02 kN |
| Kn | 1530 N/µm |

